四川凱利達網(wǎng)絡拍賣有限公司
競 租 公 告 凱利達公告【2021】拍字17號
受委托,我公司定于2021年6月1日上午10:00時在凱利達競拍網(wǎng)拍賣平臺(http://jpw.zgpm.com/)
以網(wǎng)絡競價的方式對以下標的的使用權進行公開租賃,現(xiàn)將有關事宜公告如下:
一、標的概況:(非住宅/住宅/市場攤位的三年期經(jīng)營使用權)
序號 | 標的位置 | 參考價格 (第一年租金) 萬元 | 保證金 (萬元) | 序號 | 標的位置 | 參考價格 (第一年租金) 萬元 | 保證金 (萬元) |
1 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山朝陽段法院裙樓C-8號門市 | 1.89 | 5000 | 12 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營業(yè)1號門市 | 2.6 | 10000 |
2 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山大道城廟段濱河東路實驗中學教師宿舍樓3幢5號門市 | 0.5 | 2000 | 13 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營業(yè)2號門市 | 2.6 | 10000 |
3 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段教供站住房負二樓 | 0.7 | 2000 | 14 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營業(yè)3號門市 | 2.6 | 10000 |
4 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段老南中綜合樓15號門市 | 2.5 | 10000 | 15 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營業(yè)4號門市 | 2.55 | 10000 |
5 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段老南中綜合樓17號門市 | 2.5 | 10000 | 16 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營業(yè)6號門市 | 2.68 | 10000 |
6 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段老南中廣廈樓4號門市 | 2.39 | 10000 | 17 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營業(yè)7號門市 | 2.63 | 10000 |
7 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門?2號門市 | 0.6 | 2000 | 18 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場1棟1層13號 | 0.7 | 3000 |
8 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門?5號門市 | 0.6 | 2000 | 19 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場4棟1層38號 | 1.9 | 5000 |
9 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門?3號門市 | 0.6 | 2000 | 20 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場5棟3層14號 | 1.1 | 3000 |
10 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門?4號門市 | 0.6 | 2000 | 21 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場6棟2層15號 | 1.3 | 3000 |
11 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))公園壩C棟C-5A段一層11-18軸 (原818土雞館) | 4.9 | 20000 | 22 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場7棟1層27號 | 0.6 | 2000 |
23 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場7棟1層2號 | 0.55 | 2000 | 39 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負1層 | 6.3 | 20000 |
24 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場7棟2層25號 | 1.3 | 3000 | 40 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))南江中學廣廈樓7號門市 | 2.6 | 10000 |
25 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場7棟5層1號 | 0.8 | 2000 | 41 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段1樓8號 | 1 | 3000 |
26 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))西門溝旱冰場 | 3 | 10000 | 42 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段1樓9號 | 0.6 | 2000 |
27 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅星段原百貨公司三樓 | 17 | 50000 | 43 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段1樓10號 | 1.4 | 3000 |
28 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))朝陽段原宣傳部4號門市 | 2.9 | 10000 | 44 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段1樓13號 | 0.6 | 2000 |
29 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山大道城廟段濱河路教師宿舍4棟1號門市 | 0.55 | 2000 | 45 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號樓負5層 | 16.1 | 50000 |
30 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山大道城廟段濱河路教師宿舍4棟2號門市 | 0.63 | 2000 | 46 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號樓負5層 | 112.9 | 200000 |
31 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負3層1號 | 1.2 | 3000 | 47 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號樓負4層 | 28.2 | 80000 |
32 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負3層2號 | 1.2 | 3000 | 48 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號樓負4層 | 76.9 | 100000 |
33 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負3層3號4號 | 1.5 | 3000 | 49 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號樓負2層 | 90.6 | 100000 |
34 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負2層 | 7.6 | 20000 | 50 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層1號 | 1.4 | 3000 |
35 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負1層 | 7 | 20000 | 51 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層2號 | 2.3 | 10000 |
36 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負3層 | 3.4 | 10000 | 52 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層3號 | 2.2 | 8000 |
37 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負3層 | 1.5 | 5000 | 53 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層4號 | 1.5 | 5000 |
38 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負2層 | 7 | 20000 | 54 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層5號 | 2.4 | 8000 |
55 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層6號 | 0.3 | 1000 | 71 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負1層1號 | 1.9 | 8000 |
56 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層7號 | 1 | 3000 | 72 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負1層2號 | 1.7 | 5000 |
57 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層8號 | 1.5 | 5000 | 73 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負1層3號 | 2 | 8000 |
58 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層9號 | 1.5 | 5000 | 74 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負2層1號 | 0.6 | 2000 |
59 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層10號 | 2.4 | 8000 | 75 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負2層2號 | 0.5 | 2000 |
60 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層11號 | 9.5 | 20000 | 76 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負2層3號 | 0.6 | 2000 |
61 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層1號 | 0.5 | 2000 | 77 | 朝陽鮮肉市場3號攤位 | 0.4 | 2000 |
62 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層2號 | 0.8 | 3000 | 78 | 朝陽鮮肉市場4號攤位 | 0.4 | 2000 |
63 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層3號 | 0.8 | 3000 | 79 | 朝陽鮮肉市場5號攤位 | 0.4 | 2000 |
64 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層4號 | 0.5 | 1500 | 80 | 朝陽鮮肉市場7號攤位 | 0.4 | 2000 |
65 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層5號 | 0.8 | 2000 | 81 | 朝陽鮮肉市場9號攤位 | 0.4 | 2000 |
66 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層6號 | 6.6 | 20000 | 82 | 朝陽鮮肉市場11號攤位 | 0.55 | 2000 |
67 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負1層1號 | 2.3 | 8000 | 83 | 朝陽鮮肉市場20號攤位 | 0.55 | 2000 |
68 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負1層2號 | 2.6 | 8000 | 84 | 朝陽鮮肉市場21號攤位 | 0.5 | 2000 |
69 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負1層3號 | 2.8 | 8000 | 85 | 朝陽鮮肉市場24號攤位 | 0.4 | 2000 |
70 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負1層4號 | 2.3 | 8000 |
|
|
|
|
注:1.以上標的競租租期為三年,具體時間以租賃合同為準。第一年租金為本次競租成交價,第二年至第三年的租金和第一年租金一樣。
2.以上標的按現(xiàn)狀進行公開招租競租,請競租人在報名前鑒定標的。若存在瑕疵由承租人自行解決,本公司不承擔瑕疵擔保責任。
3.其它未盡事宜以競租合同為準。
二、標的展示和報名事項:
自本公告之日起至競租前一日止在標的原址展示。凡有意競租者請于公告之日起按公告要求繳納相對應的保證金,并攜保證金繳納憑證和身份證明原件到我公司辦理網(wǎng)絡競租報名手續(xù)。
聯(lián)系地址:巴中市佛爺灣置信逸都中心七樓
開戶銀行:中國銀行股份有限公司巴中分行
收款單位:四川凱利達網(wǎng)絡拍賣有限公司
開戶賬號:118518600759
聯(lián)系電話:4001105139
13881671149 13541788067
凱利達競拍網(wǎng)網(wǎng)址:http://jpw.zgpm.com/
四川凱利達網(wǎng)絡拍賣有限公司 2021年5月22日