平昌縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心
四川巴中凱利達拍賣有限公司拍賣公告
受委托,我公司定于2018年11月15日上午9:30時在平昌縣政務(wù)中心會議室公開拍賣下列國有資產(chǎn),現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、 標的概況:
序號 | 標的位置 | 面積 (約㎡) | 性質(zhì) | 參考價 | 保證金 |
1 | 平昌縣江口鎮(zhèn)新華街東段平昌縣人民法院辦公樓(平昌縣人民法院辦公大樓、平昌縣人民法院職工之家1幢、平昌縣人民法院集資房一層車庫) | 3726.54 | 商業(yè)、車庫 | 1785萬元 | 200萬元 |
2 | 平昌縣新華街(新華市場)1號 | 37.22 | 商業(yè)門市 | 58.8萬元 | 10 萬元 |
3 | 平昌縣新華街(新華市場)2號 | 35.26 | 商業(yè)門市 | 26.7萬元 | 10 萬元 |
4 | 平昌縣新華街(新華市場)3號 | 32.04 | 商業(yè)門市 | 51萬元 | 10 萬元 |
5 | 平昌縣新華街(新華市場)4號 | 38.2 | 商業(yè)門市 | 60.5萬元 | 10 萬元 |
6 | 平昌縣新華街(新華市場)5號 | 38.2 | 商業(yè)門市 | 60.5萬元 | 10 萬元 |
7 | 平昌縣新華街(新華市場)6號 | 35.26 | 商業(yè)門市 | 55.7萬元 | 10萬元 |
8 | 平昌縣新華街(新華市場)7號 | 32.33 | 商業(yè)門市 | 51萬元 | 10萬元 |
14 | 平昌老街四號安置房1樓7號 | 43.91 | 商業(yè)門市 | 71.42萬元 | 10萬元 |
15 | 平昌老街四號安置房1樓8號 | 40.6 | 商業(yè)門市 | 66.03萬元 | 10萬元 |
16 | 平昌老街四號安置房1單元5樓2號 | 106.38 | 住宅 | 22.79萬元 | 2萬元 |
17 | 平昌老街四號安置房1單元6樓2號 | 106.38 | 住宅 | 22.32萬元 | 2萬元 |
18 | 平昌老街四號安置房1單元8樓2號 | 106.38 | 住宅 | 21.83萬元 | 2萬元 |
19 | 平昌老街四號安置房1單元9樓2號 | 106.38 | 住宅 | 21.45萬元 | 2萬元 |
20 | 平昌老街四號安置房1單元10樓1號 | 109.86 | 住宅 | 21.66萬元 | 2萬元 |
21 | 平昌老街四號安置房1單元10樓2號 | 106.38 | 住宅 | 20.97萬元 | 2萬元 |
22 | 平昌老街四號安置房1單元11樓1號 | 109.86 | 住宅 | 21.16萬元 | 2萬元 |
23 | 平昌老街四號安置房1單元11樓2號 | 106.38 | 住宅 | 20.50萬元 | 2萬元 |
24 | 平昌老街四號安置房1單元12樓1號 | 109.86 | 住宅 | 20.97萬元 | 2萬元 |
25 | 平昌老街四號安置房1單元12樓2號 | 106.38 | 住宅 | 20.30萬元 | 2萬元 |
26 | 平昌老街四號安置房2單元5樓1號 | 94.93 | 住宅 | 20.34萬元 | 2萬元 |
27 | 平昌老街四號安置房2單元5樓2號 | 89.19 | 住宅 | 19.51萬元 | 2萬元 |
28 | 平昌老街四號安置房2單元5樓3號 | 99.5 | 住宅 | 21.32萬元 | 2萬元 |
29 | 平昌老街四號安置房2單元5樓4號 | 106.98 | 住宅 | 22.92萬元 | 2萬元 |
30 | 平昌老街四號安置房2單元6樓1號 | 94.93 | 住宅 | 19.91萬元 | 2萬元 |
31 | 平昌老街四號安置房2單元6樓2號 | 89.19 | 住宅 | 19.11萬元 | 2萬元 |
32 | 平昌老街四號安置房2單元6樓3號 | 99.5 | 住宅 | 20.87萬元 | 2萬元 |
33 | 平昌老街四號安置房2單元6樓4號 | 106.98 | 住宅 | 22.44萬元 | 2萬元 |
34 | 平昌老街四號安置房2單元7樓2號 | 89.19 | 住宅 | 18.87萬元 | 2萬元 |
35 | 平昌老街四號安置房2單元7樓4號 | 106.98 | 住宅 | 22.24萬元 | 2萬元 |
36 | 平昌老街四號安置房2單元8樓1號 | 94.93 | 住宅 | 19.48萬元 | 2萬元 |
37 | 平昌老街四號安置房2單元8樓2號 | 89.19 | 住宅 | 18.71萬元 | 2萬元 |
38 | 平昌老街四號安置房2單元8樓4號 | 106.98 | 住宅 | 21.96萬元 | 2萬元 |
39 | 平昌老街四號安置房2單元9樓1號 | 94.93 | 住宅 | 19.14萬元 | 2萬元 |
40 | 平昌老街四號安置房2單元9樓2號 | 89.19 | 住宅 | 18.31萬元 | 2萬元 |
41 | 平昌老街四號安置房2單元9樓3號 | 99.5 | 住宅 | 20.07萬元 | 2萬元 |
42 | 平昌老街四號安置房2單元9樓4號 | 106.98 | 住宅 | 21.57萬元 | 2萬元 |
43 | 平昌老街四號安置房2單元10樓1號 | 94.93 | 住宅 | 18.72萬元 | 2萬元 |
44 | 平昌老街四號安置房2單元10樓2號 | 89.19 | 住宅 | 17.91萬元 | 2萬元 |
45 | 平昌老街四號安置房2單元10樓3號 | 99.5 | 住宅 | 19.62萬元 | 2萬元 |
46 | 平昌老街四號安置房2單元10樓4號 | 106.98 | 住宅 | 21.09萬元 | 2萬元 |
47 | 平昌老街四號安置房2單元11樓1號 | 94.93 | 住宅 | 18.29萬元 | 2萬元 |
48 | 平昌老街四號安置房2單元11樓2號 | 89.19 | 住宅 | 17.50萬元 | 2萬元 |
49 | 平昌老街四號安置房2單元11樓3號 | 99.5 | 住宅 | 19.17萬元 | 2萬元 |
50 | 平昌老街四號安置房2單元11樓4號 | 106.98 | 住宅 | 20.61萬元 | 2萬元 |
51 | 平昌老街四號安置房2單元12樓1號 | 94.93 | 住宅 | 18.12萬元 | 2萬元 |
52 | 平昌老街四號安置房2單元12樓2號 | 89.19 | 住宅 | 17.35萬元 | 2萬元 |
53 | 平昌老街四號安置房2單元12樓3號 | 99.5 | 住宅 | 18.99萬元 | 2萬元 |
54 | 平昌老街四號安置房2單元12樓4號 | 106.98 | 住宅 | 20.42萬元 | 2萬元 |
注:1.以上標的按現(xiàn)狀進行整體拍賣(不包括標的物內(nèi)的任何裝飾、裝修),競買人自行鑒定標的,質(zhì)量和面積大小不影響成交價款。
2. 以上標的請競買人自行到標的原址查看,若存在瑕疵由買受人自行解決,本公司不承擔瑕疵擔保責(zé)任。
3. 以上部分標的可辦理按揭,具體情況請咨詢我公司。
4. 拍賣成交后,以上部分標的買受人須維續(xù)原租賃合同至終止日。
5. 以上標的中的39套住房的過戶稅費由委托人承擔。
6. 其它未盡事宜以競買合同為準。
二、標的展示和報名事項:
自本公告之日起至拍賣前一日止在標的原址展示。有意競買者請于公告之日起至2018年11月14日15時止到四川巴中凱利達拍賣有限公司報名登記,也可于2018年11月12日至2018年11月14日15時止到平昌縣公共資源交易服務(wù)中心四樓報名。報名時須持有效身份證明文件和交納相應(yīng)的競買保證金,歡迎聯(lián)系和查詢。
聯(lián)系地址:巴中市江北大道西段226號(市政府正對面)
平昌縣人民政府網(wǎng)站:http://www.scpc.gov.cn/
四川巴中凱利達拍賣有限公司網(wǎng)站:http:www.restonphotographers.com
開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司平昌支行營業(yè)室(收款單位:四川巴中凱利達拍賣有限公司)
開戶賬號:2318596119100097145
聯(lián)系電話:0827-5555139 13881675188 18682718052 13541788067
注:凡發(fā)現(xiàn)競買人有圍標、竄標、敲詐、勒索、操縱市場價格等違法行為和工作人員有意泄密或操縱拍賣的行為請及時向相關(guān)部門舉報(舉報者應(yīng)提供視、聽資料或相關(guān)證據(jù),受理舉報單位應(yīng)對舉報者保密),舉報單位電話分別是:
平昌縣紀委監(jiān)察委:6612388 平昌縣公安局經(jīng)偵大隊: 6335110
平昌縣工商質(zhì)檢局:6222156 平昌縣國資局: 6236670
四川巴中凱利達拍賣有限公司
2018年10月15日